LIFE — 人生の備え
子供の学費シミュレーター
進路別の学費総額を確認しながら、18歳までに必要な毎月の積立額を試算します。
対応年度:令和8年度(2026年度)最終更新:2026年8月20日
進路別の学費総額の目安
| 進路 | 期間 | 総額の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国公立・文系 | 4年間 | 2,425,200円 | 入学金28.2万円+授業料53.58万円×4年(国立の標準額) |
| 国公立・理系 | 4年間 | 2,425,200円 | 入学金28.2万円+授業料53.58万円×4年(国立の標準額、文理で差はほぼなし) |
| 私立・文系 | 4年間 | 4,000,000円 | 4年間の授業料・施設費等の合計目安(大学により300万〜450万円程度の幅) |
| 私立・理系 | 4年間 | 5,500,000円 | 4年間の授業料・施設費等の合計目安(大学により450万〜650万円程度の幅) |
| 国公立・医学部 | 6年間 | 3,496,800円 | 入学金28.2万円+授業料53.58万円×6年(国立の標準額) |
| 国公立・薬学部 | 6年間 | 3,496,800円 | 入学金28.2万円+授業料53.58万円×6年(国立の標準額) |
| 私立・医学部 | 6年間 | 30,000,000円 | 6年間の総額目安(大学により2,000万〜4,700万円程度と非常に幅が大きい) |
| 私立・薬学部 | 6年間 | 12,200,000円 | 6年間の総額目安(大学により900万〜1,400万円程度の幅) |
18歳までに必要な、毎月の積立額
0円
必要な学費総額
4,000,000円
入学までの年数
15年
※ 概算です。学費は大学・学部・自宅通学か下宿かによって大きく異なります。児童手当や奨学金、教育ローンとの併用は考慮していません。
参考:一次情報を確認する